Sebut Harga Langsung
- MetaTrader 4 Micro
- MetaTrader 5 Pro
-
cTrader ECN
Symbol | Alert | BID | ASK |
Spread (Pips) |
Time (EET) 2019/12/08 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - |
* 1 pip dikira sebagai berikut:
Untuk pasangan mata wang 5 digit - mengikut digit ke-4 (0.0001)
Untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD - mengikut digit ke-2 (0.01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - mengikut digit pertama (0.1)
Untuk indeks (kecuali JPN225) - mengikut digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - mengikut digit ke-4 (0001)
Untuk pasangan mata wang 5 digit - mengikut digit ke-4 (0.0001)
Untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD - mengikut digit ke-2 (0.01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - mengikut digit pertama (0.1)
Untuk indeks (kecuali JPN225) - mengikut digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - mengikut digit ke-4 (0001)